Afgeleide grootheden SI
Laatste wijzigingen: 17 september 2007
Afgeleide grootheden binnen het SI (Système International).
Ruimte, tijd en periodieke verschijnselen
| grootheid | symbool | eenheid | afleiding |
| Breedte | b | m | |
| Cirkelfrequentie | ω | s-1 | |
| Cirkelrepetentie | k | m-1 | |
| Compressibiliteit | κ | Pa-1 | m·s2/kg |
| Decrescentie (dempingscoëfficiënt) | δ | s-1 | |
| Diameter | D, d | m | |
| Dikte | d, δ | m | |
| Fase, faseverschil | φ | rad | |
| Fasecoëfficiënt | β | m-1 | |
| Frequentie | f, v | Hz | s-1 |
| Golfgetal = repetentie | σ | m-1 | |
| Golflengte | λ | m | |
| Hoek (vlakke hoek) | α, β, γ, φ | rad | |
| Hoeksnelheid | ω | rad/s | |
| Hoekversnelling | α | rad/s2 | |
| Hoogte | h | m | |
| Inhoud | V | m3 | |
| Lengte | l | m | |
| Oppervlakte | A | m2 | |
| Periode | T | s | |
| Pulsatie = cirkelfrequentie | ω | s-1 | |
| Repetentie = golfgetal | σ | m-1 | |
| Rotatiefrequentie | n | s-1 | |
| Ruimtehoek | Ω, ω | sr | |
| Snelheid | u, v, w, c | m/s | |
| Tijd | t | s | |
| Tijdconstante | τ | s | |
| Versnelling | a | m/s2 | |
| Versnelling van de vrije val | g | m/s2 | |
| Verzwakkingscoëfficiënt | α | m-1 | |
| Volume | V | m3 | |
| Volumestroom | qv, V | m3/s | |
| Volumestroom-dichtheid | υ | m/s | |
| Voortplantingscoëfficiënt | γ | m-1 | |
| Weglengte | s | m |
Mechanica
| grootheid | symbool | eenheid | afleiding |
| Aanzwengeling (draaistoot) | D | N·m·s | kg·m2/s |
| Arbeid | W, A | J | kg·m2/s2 |
| Areïeke massa | ρA | kg/m2 | |
| Dichtheid | ρ | kg/m3 | |
| Draaistoot | D | N·m·s | kg·m2/s |
| Druk | p | Pa | N/m2 = kg/(m·s2) |
| Energie | E (W, U) | J | N·m = kg·m2/s2 |
| Energiedichtheid | w | J/m3 | kg/(m·s2) |
| Energiestroom = vermogen | P | W | kg·m2/s3 |
| Gewicht | G | N | kg·m/s2 |
| Gravitatieveldsterkte | γ | N/kg | m/s2 |
| Hoeveelheid van beweging | p | kg·m/s | |
| Hoeveelheid van draaiing | L | kg·m2/s | |
| Impuls (stoot) | I | N·s | kg·m/s |
| Impulsmoment (hoeveelheid draaiing) | L | kg·m2/s | |
| Kinetische energie | Ek | J | kg·m2/s2 |
| Koppel | T | N·m | kg·m2/s2 |
| Kracht | F | N | kg·m/s2 |
| Lineïeke massa | ρ | kg/m | |
| Massa | m | kg | |
| Massastroom | qm, m | kg/s | |
| Massastroomdichtheid | Φ | kg/(m2·s) | |
| Moment van koppel | T | N·m | kg·m2/s2 |
| Moment van kracht | M (T) | N·m | kg·m2/s2 |
| Moment van lengte | m | N | kg·m/s2 |
| Normaalspanning | σ | Pa | kg/(m·s2) |
| Potentiële energie | Ep | J | kg·m2/s2 |
| Relatieve dichtheid | d, ρp | - | |
| Schuifspanning | τ | N/m2 | kg/(m·s2) |
| Soortelijke (specifieke) massa | ρ | kg/m3 | |
| Soortelijk (specifiek) volume | υ | m3/kg | |
| Stoot (impuls) | I | N·s | kg·m/s |
| Traagheidsmoment | J, I | kg·m2 | |
| Traagheidstraal | i | m | |
| Vermogen, mechanisch | P | W | N·m/s = kg·m2/s3 |
| Volumieke massa (dichtheid) | ρ | kg/m3 | |
| Wrijvingscoëfficiënt | μ, ƒ | - | |
| Zwaartekrachtveldsterkte | g | N/kg |
Vaste-stof mechanica
| grootheid | symbool | eenheid | afleiding |
| Afschuiving (schuifhoek) | γ | - | |
| Afschuivingsmodulus | G | N/m2 | kg/(m·s2) |
| Compliantie | c | m/N | s2/kg |
| Compressibiliteit | κ | Pa-1 | m·s2/kg |
| Compressiemodulus | K | Pa | kg/(m·s2) |
| Elasticiteitsmodulus | E | Pa | kg/(m·s2) |
| Glijdingsmodulus | G | Pa | kg/(m·s2) |
| Kerfslagwaarde | K | J | kg·m2/s2 |
| Kwadratisch oppervlaktemoment | I | m4 | |
| Lineair oppervlaktemoment | S | m3 | |
| Poisson-verhouding | μ | - | |
| Relatieve rek | ε | - | |
| Relatieve volumeverandering | θ | - | |
| Schuifhoek (afschuiving) | γ | - | |
| Spanning | p | Pa | N/m2 = kg/(m·s2) |
| Statisch moment | S | m3 | |
| Sterkte (rekgrens) | R | Pa | N/m2 = kg/(m·s2) |
| Trekspanning, trekvastheid | σ | M/m2 | kg/(m·s2) |
| Veerstijfheid | k | N/m | kg/s2 |
| Weerstandsmoment | W | m3 |
Stromingsleer
| grootheid | symbool | eenheid | afleiding |
| Circulatie (wervelsterkte) | Γ | m2/s | |
| Compressibiliteitsfactor | z | - | |
| Fluïditeit | Φ | Pa-1·s-1 | m·s/kg |
| Impulsmomentstroom | L· | N·m | kg·m2/s2 |
| Impulsstroom | p· | N | kg·m/s2 |
| Oppervlaktespanning | σ, γ | N/m | kg/s2 |
| Potentiaalfunktie = snelheidspotentiaal | Φ | m2/s | |
| Viscositeit (dynamisch) | η | Pa·s | kg/(m·s) |
| Viscositeit (kinematisch) | v | m2/s | |
| Weerstandscoëfficiënt | ξ | - | |
| Weerstandsfactor voor pijpen | λ | - | |
| Wervelsterkte (circulatie) | Γ | m2/s |
Elektriciteit en magnetisme
| grootheid | symbool | eenheid | afleiding |
| Admittantie | Y | S | A2·s3/(kg·m2) |
| Arbeidsfactor | λ | - | |
| Blindvermogen | Q | W | kg·m2/s3 |
| Capaciteit (elektr.) | C | F | C/V = A2·s4/(kg·m2) |
| Conductantie | G | S | A2·s3/(kg·m2) |
| Conductiviteit | γ,σ | S/m | A2·s3/(kg·m3) |
| Diëlectrische constante (permittiviteit) | ε | F/m | A2·s4/(kg·m3) |
| Elektrisatie | Ei | V/m | kg·m/(A·s3) |
| Elektrisch dipoolmoment | p | C·m | A·m·s |
| Elektrische energie | W, E | J | kg·m2/s2 |
| Elektrische flux | ψ | C | A·s |
| Elektrische fluxdichtheid | D | C/m2 | A·s/m2 |
| Elektrische lading | Q | C | A·s |
| Elektrische ladingsdichtheid (vol. lading) | ρ | C/m3 | A·s/m3 |
| Elektrische polarisatie | P, Di | C/m2 | A·s/m2 |
| Elektrisch potentiaal | V, φ | V | kg·m2/(A·s3) |
| Elektrisch potentiaalverschil | V | V | kg·m2/(A·s3) |
| Elektrische spanning | U, V | V | kg·m2/(A·s3) |
| Elektrische stroom | I | A | |
| Elektrische stroomdichtheid | J | A/m2 | |
| Elektrische susceptibiliteit | χ | - | |
| Elektrische veldsterkte | E | V/m | kg·m/(A·s3) |
| Elektrisch vermogen | P | W | V·A = kg·m2/s3 |
| Elektrische verplaatsing | D | C/m2 | A·s/m2 |
| Elektrische weerstand | R | Ω | V/A = kg·m2/(A2·s3) |
| Elektromotorische kracht (emk) | E | V | kg·m2/(A·s3) |
| Geleiding | G | S | A2·s3/(kg·s2) |
| Hoeveelheid elektriciteit (lading) | Q | C | A·s |
| Impedantie | Z | Ω | kg·m2/(A2·s3) |
| Inductantie | L | H | kg·m2/(A2·s2) |
| Koppelfactor | k | - | |
| Lekfactor (speidingscoëfficiënt) | σ | - | |
| Magnetisatie | M | A/m | |
| Magnetische bronspanning (mmk) | Um (Fm) | A | |
| Magnetisch dipoolmoment | j | Wb·m | kg·m3/(A·s2) |
| Magnetische energie | W | J | W·s = kg·m2/s2 |
| Magnetische flux | Φ | Wb | V·s = kg·m2/(A·s2) |
| Magnetische fluxdichtheid (inductie) | B | T | Wb/m2 = kg/(A·s2) |
| Magnetisch moment | m | A·m2 | |
| Magnetische polarisatie | J | T | kg/(A·s2) |
| Magnetische spanning | U | A | |
| Magnetische susceptibiliteit | κ, χm | - | |
| Magnetisch vectorpotentiaal | A | Wb/m | kg·m/(A·s2) |
| Magnetische veldsterkte | H | A/m | |
| Magnetische weerstand (reluctantie) | Rm | H-1 | A2·s2/(kg·m2) |
| Magnetomotorische kracht (mmk) | Um, Fm | A | |
| Momentele elektrische spanning | u | V | kg·m2/(A·s3) |
| Momentele elektrische stroom | i | A | |
| Opstroming (oppervlaktestroomdichtheid) | A | A/m | |
| Permeabiliteit | μ | H/m | kg·m/(A2·s2) |
| Permeantie | Λ | H | kg·m2/(A2·s2) |
| Permittiviteit | ε | F/m | A2·s4/(kg·m3) |
| Pointing vector | S | W/m2 | kg/s3 |
| Reactantie | Χ | Ω | kg·m2/(A2·s3) |
| Relatieve permeabiliteit | μr | - | |
| Relatieve permittiviteit | εr | - | |
| Reluctantie | Rm | H-1 | A2·s2/(kg·m2) |
| Resistantie (elektrische weerstand) | R | Ω | kg·m2/(A2·s2) |
| Resistiviteit (soortelijke weerstand) | ρ | &Omega·m | kg·m3/(A2·s3) |
| Schijnvermogen | S | W | kg·m2/s3 |
| Soortelijke geleiding | γ, σ | S/m | A2·s3/(kg·m3) |
| Soortelijke weerstand | ρ | Ω·m | kg·m3/(A2·s3) |
| Spreidingscoëfficiënt (lekfactor) | σ | - | |
| Susceptantie | B | S | A2·s3/(kg·m2) |
| Verliesfactor | d | - | |
| Verlieshoek | δ | rad | |
| Vlakteladingsdichtheid | σ | C/m2 | A·s/m2 |
| Vierkantsweerstand | R[] | Ω | kg·m2/(A2·s3) |
| Volumieke lading (ladingsdichtheid) | ρ | C/m3 | A·s/m3 |
| Wederzijdse inductie | M | H | kg·m2/(A2·s2) |
| Werkzaam elektrisch vermogen | P | W | kg·m2/s3 |
| Zelfinductie | L | H | kg·m2/(A2·s2) |
Elektromagnetische straling & licht
| grootheid | symbool | eenheid | afleiding |
| Absorptiecoëfficiënt | a | m-1 | |
| Absorptiefactor | α | - | |
| Belichting | H | lx·s | cd·sr·s/m2 |
| Bestralingssterkte | E | W/m2 | kg/s3 |
| Brekingsindex | n | - | |
| Emissiefactor | ε | - | |
| Emittantie (licht) | M, Mv | lm/m2 | cd·sr/m2 |
| Golflengte | λ | m | |
| Hoeveelheid licht | Q | lm·s | cd·sr·s |
| Irradiantie = bestralingssterkte | E | W/m2 | kg/s3 |
| Lichtsnelheid (vacuüm) | c, c0 | m/s | |
| Lichtsterkte | I | cd | |
| Lichtstroom | Φ | lm | cd·sr |
| Luminantie | L | cd/m2 | |
| Radiantie | L | W/(m2·sr) | kg/(s3·sr) |
| Reflectiefactor | ρ | - | |
| Stralings-emittantie | M | W/m2 | kg/s3 |
| Stralings-energie | Q, W | J | kg·m2/s2 |
| Stralings-energiedichtheid | w | J/m3 | kg/(m·s) |
| Stralings-flux | Φ | W | kg·m2/s3 |
| Stralings-fluxdichtheid | φ | W/m2 | kg/s3 |
| Stralings-intensiteit (sterkte) | I | W/sr | kg·m2/(s3·sr) |
| Transmissiefactor | τ | - | |
| Verlichtingssterkte | E | lx | cd·sr/m2 |
| Verzwakkingscoëfficiënt | μ | - |
Warmte & Thermodynamica
| grootheid | symbool | eenheid | afleiding |
| Celciustemperatuur | t, θ | °C | 1 °C = 1 K |
| Enthalpie | H | J | kg·m2/s2 |
| Entropie | S | J | kg·m2/s2 |
| Hoeveelheid warmte | Q | J | kg·m2/s2 |
| Inwendige energie | U, E | J | kg·m2/s2 |
| Overgangsenergie | L | J | kg·m2/s2 |
| Relatieve spanningscoëfficiënt | β, αp | K-1 | |
| Soortelijke enthalpie | h | J/kg | m2/s2 |
| Soortelijke entropie | s | J/(kg·K) | m2/(s2·K) |
| Soortelijke inwendige energie | u, e | J/kg | m2/s2 |
| Soortelijke overgangsenergie | l | J/kg | m2/s2 |
| Soortelijke vrije energie | ƒ | J/kg | m2/s2 |
| Soortelijke vrije enthalpie | g | J/kg | m2/s2 |
| Soortelijke warmte (capaciteit) | c | J/(kg·K) | m2/(s2·K) |
| Soortelijke warmteverhouding | γ | - | |
| Temperatuur (absolute) | T | K | |
| Temperatuur gradient | K/m | ||
| Temperatuur vereffeningscoëfficiënt | a | m2/s | |
| Uitzettingscoëfficiënt | α, λ | K-1 | |
| Uitzettingscoëfficiënt | γ, αv | K-1 | |
| Vermogen (thermisch) | P | W | J/s = kg·m2/s3 |
| Vrije energie | F | J | kg·m2/s2 |
| Vrije enthalpie | G | J | kg·m2/s2 |
| Warmte capaciteit | C | J/K | kg·m2/(K·s2) |
| Warmte doorgangscoëfficiënt | K | W/(K·m2) | kg/(K·s3) |
| Warmte geleiding | G | W/K | kg·m2/(K·s3) |
| Warmte geleidingscoëfficiënt | λ | W/(K·m) | kg·m/(K·s3) |
| Warmte-isolatiecoëfficiënt | M | K·m2/W | K·m3/kg |
| Warmte-overdrachtscoëfficiënt | α, h | W/(K·m2) | kg/(K·s3) |
| Warmte stroom | Q, Φ | W | kg·m2/s3 |
| Warmte stroomdichtheid | q | W/m2 | kg/s3 |
| Warmte weerstand | R, Rw, θ | K/W | K·s3/(kg·m2) |
| Weerstandstemperatuurcoëfficiënt | α | K-1 |
Geluid
| grootheid | symbool | eenheid | afleiding |
| Akoestische impedantie | Za | Pa·s/m3 | kg/(4·s) |
| Akoestisch vermogen | P | W | kg·m2/s3 |
| Deeltjessnelheid (momenteel) | u, υ | m/s | |
| Geluidsdruk (momenteel) | p | Pa | kg/(m·s2) |
| Geluidsdrukniveau | Lp | (dB) | |
| Geluidsenergiedichtheid | E | J/m3 | kg/(m·s2) |
| Geluidsintensiteit | I | W/m2 | kg/s3 |
| Geluidsintensiteitsniveau | LI | (dB) | |
| Geluidssnelheid | c | m/s | |
| Mechanische impedantie | Zm | N·s/m | kg/s |
| Specifieke akoestische impedantie | Zs | Pa·s/m | kg/(m2·s) |
| Statische druk | ps | Pa | kg/(m·s2) |
| Vermogensniveau | LP, LW | (dB) |
Chemische stof & materie
| grootheid | symbool | eenheid | afleiding |
| Aantal elementaire deeltjes | N | - | |
| Atoomgewicht | A | - | |
| Atoomnummer | Z | - | |
| Chemische potentiaal | μB | J/kmol | kg·m2/(kmol·s2) |
| Deeltjesdichtheid | n | m-3 | |
| Diffusiecoëfficiënt | D | m2/s | |
| Dissociatiegraad | α | m2/s | |
| Hoeveelheid stof | n | kmol | |
| Ionensterkte | I | kmol/kg | |
| Massaconcentratie | ρB | kg/m3 | |
| Massafractie | wB | - | |
| Moleculaire concentratie | cB | kmol/m3 | |
| Moleculaire fractie | xB | - | |
| Moleculaire massa | M | kg/kmol | |
| Moleculair volume | Vm | m3/kmol | |
| Molaliteit | mB | kmol/kg | |
| Moleculair gewicht | M | - | |
| Molecuul concentratie | CB | m-3 | |
| Molecuul dichtheid | n | m-3 | |
| Osmotische druk | Π | Pa | kg/(m·s2) |
| Relatieve atoommassa | Ar | - | |
| Relatieve molecuulmassa | Mr | - | |
| Thermodiffusie-coëfficiënt | DT | m2/s |
Atomaire en moleculaire verschijnselen
| grootheid | symbool | eenheid | afleiding |
| Activiteit | A | Bq | s-1 |
| Desintegratieconstante (vervalconstante) | λ | s-1 | · |
| Dosis (geabsorbeerde) | D | Gy | m2/s2 |
| Dosisequivalent | H | Sv | m2/s2 |
| Dosistempo | D | Gy/s | m2/s3 |
| Exposie | X | C/kg | A·s/kg |
| Exposietempo | X· | C/(kg·s) | A/kg |
| Halveringstijd | T1/2 | s | |
| Neutronental | N | - | |
| Nucleonental | A | - | |
| Protonental = atoomnummer | Z | - | |
| Specifieke activiteit | a | Bq/kg | (s·kg)-1 |
Google Ad | nederlands
onder-breed | 728 * 90
